ライフオンプロダクツ LCAF014の取扱説明書
製品モデル: LCAF014
製品タイル: ライフオンプロダクツ
マニュアル形式:PDF
ライフオンプロダクツ LCAF014 のパフォーマンスと使用法を紹介し、LCAF014 ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。

| 品番 | LCAF014 |
|---|---|
| 品名 | 完全分解USB給電式3Dサーキュレーター リモコン付 |
| 材質 | 本体:ABS 、羽根:PP |
| セット内容 | 本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032:3V)、ACアダプター、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) |
| JAN | -LW(リリーホワイト):4944370056471 -BY(ブルーグレー):4944370056488 |
| S/CODE | A-7980-4 |
| サイズ | 210×205×320mm |
| 重量 | 1530g |
| 電源 | DC5V 2.2A |
| 消費電力 | 11W |
| 風量調節 | 8段階 |
| 風向調節(約) | 左右合計60°(自動) / 360°(自動) |
| オフタイマー | 1~8時間(1時間毎) |
| オートオフ(約) | 10時間 |
| リズムモード | 有 |
| おやすみモード | 有 |
| 首振りモード | 有 |
| リモコン受信距離(約) | 5m(直線距離) |
| 電源コード(約) | ACアダプター:1.2m / USBコード:1.5m(Type-C) |
| 羽根径(約) | 15cm |
| 羽根枚数 | 3枚 |
| 推奨面積(約) | 18畳 (※推奨面積は当社基準に基づいており、あくまでも目安です。) |
| モバイルバッテリーでの | 最大:約34.5時間(風量1、左右/360°自動首振りなし) |
| 合計使用可能時間目安 | 最小:約4.5時間(風量8、左右/360°自動首振りあり) ※出力:5V 2A、容量10,000mAhのモバイルバッテリーでの目安。 必ず付属のケーブルをお使いください。モバイルバッテリーは付属しておりません。 |
| 対応品番 | CS-K1689,CS-K1763-LW,CS-K1763-BY,CS-K1800 |
ライフオンプロダクツ LCAF014の取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。