hisense HR-G280HBRの取扱説明書
製品モデル: HR-G280HBR
製品タイル: hisense
マニュアル形式:PDF
hisense HR-G280HBR のパフォーマンスと使用法を紹介し、HR-G280HBR ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
- 取扱説明書
- 寸法図
| 機種名 | HR-G280HBR | |
|---|---|---|
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | |
| 外観スタイル | ガラスドア | |
| ドア数 | 3 | |
| 色種 | ブラウン | |
| 基本仕様 | 全定格内容積L | 283L |
| 冷蔵室定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | 145L<108L※> ※セレクトゾーン内容積除く | |
| セレクトゾーン定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | <15L> | |
| 野菜室定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | 71L<42> | |
| 冷凍室定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | 67L<43L> | |
| 冷却方式 | ファン式 | |
| 霜取方式 | 自動 | |
| フリーザー性能 | フォースター | |
| 製品寸法㎜ (幅×奥行×高さ) | 幅550×奥行668×高さ1593 | |
| 製品質量 | 67kg | |
| 省エネ 消費電力 | 定格電圧(V) | 単相100V(50/60Hz) |
| 定格消費電力 (50Hz/60Hz) | 電動機70/70W 電熱装置165/165W | |
| 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) | 329/329kWh/年 | |
| 省エネ基準達成率 (2021年度) | 100% | |
| 放熱スペース | 左右(一側距離) | 10mm以上 |
| 後ろ | 20mm以上 | |
| 上 | 50mm以上 | |
| 強化ガラス棚 | ● | |
| 高さ調節可能棚 | ● | |
| インバーター機能 | ● | |
| 節電モード | 節電モード | |
| 静音 | 約23dB | |
| ドアアラーム (冷蔵室・冷凍室) | ● | |
| 環境にやさしい | 冷媒 | ノンフロンR600a |
| J-MOSS対応 | ● | |
| グリーン購入法適合商品 | ● | |
| 付属品 | たまごケース×2, ボトルストッパー×1 | |
Downloadダウンロード
hisense HR-G280HBRの取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。