hisense HR-D295KWHR-D295KBの取扱説明書
製品モデル: HR-D295KWHR-D295KB
製品タイル: hisense
マニュアル形式:PDF
hisense HR-D295KWHR-D295KB のパフォーマンスと使用法を紹介し、HR-D295KWHR-D295KB ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
- 取扱説明書
- 寸法図
| 機種名 | HR-D295KW | HR-D295KB | |
|---|---|---|---|
| 種類 | 冷凍冷蔵庫 | ||
| 外観スタイル | 鋼板ドア | ||
| ドア数 | 3(右開き) | ||
| 色種 | ホワイト | ブラック | |
| 基本仕様 | 定格内容積L | 295L | |
| 冷蔵室定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | 145L <123L> ※低温ケースを含む | ||
| 冷蔵室ケース定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | <16L> | ||
| 野菜室定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | 67L<38L> | ||
| 冷凍室定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | 83L<56L> | ||
| 冷却方式 | ファン式 | ||
| 霜取方式 | 自動 | ||
| フリーザー性能 | フォースター | ||
| 製品寸法㎜ (幅×奥行×高さ) | 幅550×奥行678×高さ1621(mm) | ||
| 製品質量 | 59kg | ||
| 省エネ 消費電力 | 定格電圧(V) | 単相100V(50/60Hz) | |
| 定格消費電力 (50Hz/60Hz) | 電動機90/90W 電熱装置150/150W | ||
| 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) | 314kWh/年 | ||
| 省エネ基準達成率 (2021年度) | 107% | ||
| 放熱スペース | 左右(一側距離) | 左10mm 右25mm | |
| 後ろ | 50mm以上 | ||
| 上 | 50mm以上 | ||
| 強化ガラス棚 | ● | ||
| 高さ調節可能棚 | ● | ||
| インバーター機能 | ● | ||
| 節電モード | ● | ||
| ドアアラーム | ●(冷蔵室・冷凍室) | ||
| 静音 | 約23dB | ||
| 環境にやさしい | 冷媒 | ノンフロンR600a | |
| J-MOSS対応 | ● | ||
| グリーン購入法適合商品 | ● | ||
| 付属品 | ボトルストッパー×1、 製氷皿×1、製氷皿カバー×1、 たまごケース×2 | ||
Downloadダウンロード
hisense HR-D295KWHR-D295KBの取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。