hisense HR-A45KWの取扱説明書
製品モデル: HR-A45KW
製品タイル: hisense
マニュアル形式:PDF
hisense HR-A45KW のパフォーマンスと使用法を紹介し、HR-A45KW ユーザー マニュアルのダウンロードを提供します。
- 取扱説明書
- 寸法図
| 機種名 | HR-A45KW | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 冷蔵庫 | ||
| 外観スタイル | 鋼板ドア | ||
| ドア数 | 1(右開き) | ||
| 色種 | ホワイト | ||
| 基本仕様 | 全定格内容積 | 45L | |
| 冷蔵室定格内容積L < >内は「食品収納スペースの目安」 | 45L <38L> | ||
| 冷凍室定格内容積 < >内は「食品収納スペースの目安」 | - | ||
| 冷却方式 | 直冷式 | ||
| 霜取方式 | 手動 | ||
| フリーザー性能 | - | ||
| 製品寸法㎜ (幅×奥行×高さ) | 幅445×奥行470×高さ500(mm) | ||
| 製品質量 | 13.5kg | ||
| 省エネ 消費電力 | 定格電圧(V) | 単相100V(50/60Hz) | |
| 定格消費電力 (50Hz/60Hz) | 電動機 80/80W - | ||
| 年間消費電力量 (50Hz/60Hz) | 155/155kWh/年 | ||
| 省エネ基準達成率 (2021年度) | 100% | ||
| 放熱スペース | 左右(一側距離) | 50mm以上 | |
| 後ろ | 50mm以上 | ||
| 上 | 100mm以上 | ||
| 強化ガラス棚 | - | ||
| 高さ調節可能棚 | - | ||
| 耐熱仕様 | - | ||
| ドアアラーム | - | ||
| 静音 | 約25dB | ||
| 環境にやさしい | 冷媒 | ノンフロンR600a | |
| J-MOSS対応 | ● | ||
| グリーン購入法適合商品 | ● | ||
| 付属品 | 霜受付皿 | ||
Downloadダウンロード
hisense HR-A45KWの取扱説明書ダウンロード
ダウンロード手順:
1. このサイトのほとんどのユーザー マニュアルは PDF 形式であり、PDF をサポートするソフトウェアで開くには PDF リーダーまたはブラウザを使用してください。
2. このサイトからダウンロードしたマニュアルは参照のみを目的としており、マニュアルと製品は元の会社に帰属します。
3. 製品の使用に関してサポートが必要な場合は、製品メーカーのアフターセールス部門にお問い合わせください。